Производственный календарь на 2012 год
Производственный календарь 2012 - важный инструмент кадровой службы и бухгалтерии. Данные производственного календаря, позволяют правильно определить количество рабочих, выходных и праздничных дней, что позволит произвести начисление заработной платы, расчет больничных или отпускных, а так же спланировать иные мероприятия в организации.
Использование производственного календаря позволит спланировать отпуск или отгулы в новом году, так чтобы максимально захватить выходные дни в 2012 году.
- 22 - Предпраздничные дни, в которые продолжительность работы сокращается на один час.
- 3 - Нерабочие праздничные дни
- 23 - Выходные дни
Январь | Февраль | Март | |||||||||||||||||
Понедельник | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||
Вторник | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||
Среда | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22* | 29 | 7* | 14 | 21 | 28 | ||||||
Четверг | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||
Пятница | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||
Суббота | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||
Воскресенье | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 4 | 11 | 18 | 25 |
Апрель | Май | Июнь | |||||||||||||||||
Понедельник | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||
Вторник | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||
Среда | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||
Четверг | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||
Пятница | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||
Суббота | 7 | 14 | 21 | 28* | 5* | 12 | 19 | 26 | 2 | 9* | 16 | 23 | 30 | ||||||
Воскресенье | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 |
Июль | Август | Сентябрь | |||||||||||||||||
Понедельник | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | ||||||
Вторник | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||
Среда | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||
Четверг | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||
Пятница | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||
Суббота | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||
Воскресенье | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Октябрь | Ноябрь | Декабрь | ||||||||||||||||
Понедельник | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24/31 | |||||
Вторник | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||
Среда | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||
Четверг | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||
Пятница | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||
Суббота | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29* | |||||
Воскресенье | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Нормы рабочего времени на 2012 год, в соответствии с производственным календарем на 2012 год.
Период | Количество дней | Рабочее время (в часах) | ||||
Календарные | Рабочие | Выходные, праздники |
40-часовая неделя |
36-часовая неделя |
24-часовая неделя |
|
Январь | 31 | 16 | 15 | 128 | 115,2 | 76,8 |
Февраль | 29 | 20 | 9 | 159 | 143 | 95 |
Март | 31 | 21 | 10 | 167 | 150,2 | 99,8 |
I квартал | 91 | 57 | 34 | 454 | 408,4 | 271,6 |
Апрель | 30 | 21 | 9 | 167 | 150,2 | 99,8 |
Май | 31 | 21 | 10 | 167 | 150,2 | 99,8 |
Июнь | 30 | 20 | 10 | 159 | 143 | 95 |
II квартал | 91 | 62 | 29 | 493 | 443,4 | 294,6 |
1-е полугодие | 182 | 119 | 63 | 947 | 851,8 | 566,2 |
Июль | 31 | 22 | 9 | 176 | 158,4 | 105,6 |
Август | 31 | 23 | 8 | 184 | 165,6 | 110,4 |
Сентябрь | 30 | 20 | 10 | 1760 | 144 | 96 |
III квартал | 92 | 65 | 26 | 528 | 468 | 312 |
Октябрь | 31 | 23 | 8 | 184 | 165,6 | 110,4 |
Ноябрь | 30 | 21 | 9 | 168 | 151,2 | 100,8 |
Декабрь | 31 | 21 | 10 | 167 | 150,2 | 99,8 |
IV Квартал | 92 | 65 | 27 | 519 | 467 | 311 |
2-е полугодие | 184 | 130 | 54 | 1039 | 935 | 623 |
Год | 366 | 249 | 117 | 1986 | 1786,8 | 1189,2 |
Согласно статье 112 Трудового кодекса РФ нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются:
- 1, 2, 3, 4 и 5 января — Новогодние каникулы;
- 7 января — Рождество Христово;
- 23 февраля — День защитника Отечества;
- 8 марта — Международный женский день;
- 1 мая — Праздник Весны и Труда;
- 9 мая — День Победы;
- 12 июня — День России;
- 4 ноября — День народного единства.
Порядок переноса выходных дней в 2012 году
Постановление от от 20 июля 2011 г. N 581 «О переносе выходных дней в 2012 году»: В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней Правительство Российской Федерации производит перенос некоторых выходных дней.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 15 марта 2012 г. №201 в производственном календаре за 2012 год перенесены выходные дни: с субботы 5 мая на понедельник 7 мая и с субботы 12 мая на вторник 8 мая.
Перенесенные дни в 2012 году:
- с субботы 28 апреля на понедельник 30 апреля;
- с воскресенья 11 марта на пятницу 9 марта;
- с субботы 5 мая на понедельник 7 мая;
- с субботы 12 мая на вторник 8 мая;
- с субботы 9 июня на понедельник 11 июня;
- с субботы 29 декабря на понедельник 31 декабря.
По данным производственного календаря на 2012 год новогодние каникулы продлятся 10 дней, первый рабочим днем будет 10 января. В марте 2012 года в России будет три выходных дня подряд: 8, 9 и 10 марта. В мае будут следующие выходные дни: 30 апреля, 1 мая, также 9 мая. В июне 2012 годя выходной день, суббота переносится на понедельник 11 июня для более рационального празднования 12 июня.