Производственный календарь на 2010 год

Производственный календарь 2010 предназначен для получения данных о нормах рабочего врмени за год. Из календаря вы узнаете какие дни будут выходными, каие дни будут праздничными. Эта информация позволит вам оптимальней спланировать производственные мероприятия в 2010 году. В соответствии с принятым в России производственным календарем на 2010 год, официальных выходных дней в этом году - 116 дней.

Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются:

1, 2, 3, 4 и 5 января - Новогодние каникулы;

7 января - Рождество Христово;

23 февраля - День защитника Отечества;

8 марта - Международный женский день;

1 мая - Праздник Весны и Труда;

9 мая - День Победы;

12 июня - День России;

4 ноября - День народного единства.

Если праздничный день приходится на выходной – он переносится на следующий за выходным рабочий день.

Накануне нерабочих праздничных дней производится сокращение рабочего времени на один час (часть первая статьи 95 Трудового Кодекса РФ), в том числе и у работников, которым установлена сокращенная продолжительность рабочего времени.

В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней Правительство Российской Федерации в соответствии со статьей 112 ТК РФ вправе переносить выходные дни на другие дни.

Календарная сетка 2010 года может измениться, т.к. еще не вышли соответствующие постановления.

Следует так же учитывать, что в данном варианте в январе принято 16 выходных дней, ч учетом того, что 6 и 8 числа будут так же не рабочими днями. Также исходя из плановых показателей расчитаны нормы рабочих дней для 40, 36 и 24 часовой рабочей недели.

Выходные и праздничные дни — красным, сокращенные на один час рабочие дни — синим.


  Январь Февраль Март
Понедельник     4 11 18 25   1 8 15 22   1 8 15 22 29  
Вторник     5 12 19 26   2 9 16 23   2 9 16 23 30  
Среда     6 13 20 27   3 10 17 24   3 10 17 24 31  
Четверг     7 14 21 28   4 11 18 25   4 11 18 25    
Пятница   1 8 15 22 29   5 12 19 26   5 12 19 26    
Суббота   2 9 16 23 30   6 13 20 27   6 13 20 27    
Воскресенье   3 10 17 24 31   7 14 21 28   7 14 21 28    

 

  Январь Февраль Март I квартал
Календарных дней 31 28 31 90
Рабочих дней 15 19 22 56
Выходных и праздничных дней 16 9 9 34
При 40-часовой рабочей неделе 120 151 176 447
При 36-часовой рабочей неделе 108 135,8 158,4 402,2
При 24-часовой рабочей неделе 72 90,2 105,6 267,8

 

  Апрель Май Июнь
Понедельник     5 12 19 26     3 10 17 24 31     7 14 21 28  
Вторник     6 13 20 27     4 11 18 25     1 8 15 22 29  
Среда     7 14 21 28     5 12 19 26     2 9 16 23 30  
Четверг   1 8 15 22 29     6 13 20 27     3 10 17 24    
Пятница   2 9 16 23 30     7 14 21 28     4 11 18 25    
Суббота   3 10 17 24     1 8 15 22 29     5 12 19 26    
Воскресенье   4 11 18 25     2 9 16 23 30     6 13 20 27    

 

  Апрель Май Июнь II квартал I полугодие
Календарных дней 30 31 30 91 181
Рабочих дней 22 19 21 62 118
Выходных и праздничных дней 8 12 9 29 63
При 40-часовой рабочей неделе 175 152 167 494 941
При 36-часовой рабочей неделе 157,4 136,8 150,2 444,4 846,6
При 24-часовой рабочей неделе 104,6 91,2 99,8 295,6 563,4

 

  Июль Август Сентябрь
Понедельник     5 12 19 26     2 9 16 23 30     6 13 20 27  
Вторник     6 13 20 27     3 10 17 24 31     7 14 21 28  
Среда     7 14 21 28     4 11 18 25     1 8 15 22 29  
Четверг   1 8 15 22 29     5 12 19 26     2 9 16 23 30  
Пятница   2 9 6 23 30     6 13 20 27     3 10 17 24    
Суббота   3 10 17 24 31     7 14 21 28     4 11 18 25    
Воскресенье   4 11 8 25     1 8 15 22 29     5 12 19 26    

 

  Июль Август Сентябрь III квартал
Календарных дней 31 31 30 92
Рабочих дней 22 22 22 66
Выходных и праздничных дней 9 9 8 26
При 40-часовой рабочей неделе 176 176 176 528
При 36-часовой рабочей неделе 158,4 158,4 158,4 475,2
При 24-часовой рабочей неделе 105,6 105,6 105,6 316,8

 

    Октябрь Ноябрь Декабрь
Понедельник     4 11 18 25   1 8 15 22 29     6 13 20 27  
Вторник     5 12 19 26   2 9 16 23 30     7 14 21 28  
Среда     6 13 20 27   3 10 17 24     1 8 15 22 29  
Четверг     7 14 21 28   4 11 18 25     2 9 16 23 30  
Пятница   1 8 15 22 29   5 12 19 26     3 10 17 24 31  
Суббота   2 9 16 23 30   6 13 20 27     4 11 18 25    
Воскресенье   3 10 17 24 31   7 14 21 28     5 12 19 26    

 

  Октябрь Ноябрь Декабрь IV квартал II полугодие 2010 год
Календарных дней 31 30 31 92 184 365
Рабочих дней 21 21 23 65 131 249
Выходных и праздничных дней 10 9 8 27 53 116
При 40-часовой рабочей неделе 168 167 183 518 1046 1987
При 36-часовой рабочей неделе 151,2 150,2 164,6 466 941,2 1787,8
При 24-часовой рабочей неделе 100,8 99,8 109,4 310 626,8 1190,2

Прейти к календарю на 2011 год.